Öffnungszeiten, Ticketkauf und Belegungsplan
Aktuell: Öffnungszeiten 6./ 7. Januar 2025
Montag, 6. Januar 2025 (Feiertag)
Schwimmhalle von 07:30 bis 14:00 Uhr; Sauna von 09:00 bis 14:00 Uhr
Dienstag, 7. Januar 2025
Schwimmhalle und Sauna ab 13:00 Uhr
Öffnungszeiten in den Weihnachtsferien (23.12.2024 bis 05.01.2025)
Schwimmhalle und Sauna
Wochentag | Schwimmhalle | Sauna | |
---|---|---|---|
Montag, 23.12. | am Vormittag Grundreinigung | ||
13:00 - 19:30 Uhr | 13:00 - 19.30 Uhr | gemischt | |
Dienstag bis Donnerstag, 24.-26.12. | Sauna und Bad geschlossen. | ||
Freitag, 27.12. | 06:15 - 18:30 Uhr | 09:00 - 13:00 Uhr | Herren |
13:00 - 18:30 Uhr | gemischt | ||
Samstag, 28.12. | 07:30 - 18:00 Uhr | 09:00 - 18:00 Uhr | gemischt |
Sonntag, 29.12. | 07:30 - 14:00 Uhr | 09:00 - 14:00 Uhr | gemischt |
Montag, 30.12. | am Vormittag Grundreinigung | ||
13.00 - 19.30 Uhr | 13.00 - 19.30 Uhr | gemischt | |
Dienstag bis Mittwoch, 31.12.-01.01. | Sauna und Bad geschlossen. | ||
Donnerstag, 02.01. | 07:30 - 21:30 Uhr | 09:00 - 21:30 Uhr | Frauen |
Freitag, 03.01. | 06:15 - 18:30 Uhr | 09:00 - 13:00 Uhr | Herren |
13:00 - 18:30 Uhr | gemischt | ||
Samstag, 04.01. | 07:30 - 18:00 Uhr | 09:00 - 18:00 Uhr | gemischt |
Sonntag, 05.01. |
07:30 - 14:00 Uhr | 09:00 - 14:00 Uhr | gemischt |
Kassenschluss: 45 Minuten vor Schließung des Bades/ der Sauna
Bade-/ Saunaschluss: 20 Minuten vor Schließung des Bades/ der Sauna.
Reguläre Öffnungszeiten
Schwimmhalle
Wochentag | Zeitfenster | Personengruppe |
---|---|---|
Montag | 13:00 - 17:00 Uhr | Öffentlichkeit |
Dienstag | 06:15 - 07:45 Uhr | Kurzschwimmer |
13:00 - 21:30 Uhr | Öffentlichkeit | |
Mittwoch | 06:15 - 18:00 Uhr | Öffentlichkeit |
Donnerstag | 13:00 - 21:30 Uhr | Öffentlichkeit |
Freitag | 06:15 - 18:30 Uhr | Öffentlichkeit |
Samstag | 07:30 - 18:00 Uhr | Öffentlichkeit |
Sonntag | 07:30 - 14:00 Uhr | Öffentlichkeit |
Kassenschluss 45 Minuten vor Schließung des Bades und Dampfgrotte. Badeende 20 Minuten vor Schließung des Bades und Dampfgrotte.
Sauna mit Hallenbad
Wochentag | Zeitfenster | Personengruppe |
---|---|---|
Montag | 13:00 - 17:00 Uhr | gemischt |
Dienstag | 13:00 - 21:30 Uhr | gemischt |
Mittwoch | 09:00 - 18:00 Uhr | gemischt |
Donnerstag | 13:00 - 21:30 Uhr | Frauen |
Freitag | 09:00 - 13:00 Uhr | Männer |
13:00 - 18:30 Uhr | gemischt | |
Samstag | 09:00 - 18:00 Uhr | gemischt |
Sonntag | 09:00 - 14:00 Uhr | gemischt |
Kassenschluss 45 Minuten vor Schließung der Sauna mit Bad. Saunaende 20 Minuten vor Schließung der Sauna mit Bad.
Sauna ohne Hallenbad
Wochentag | Zeitfenster | Personengruppe |
---|---|---|
Montag | 16:30 - 21:30 Uhr | gemischt |
Dienstag | 09:00 - 13:00 Uhr | gemischt |
Mittwoch | 17:30 - 21:30 Uhr | gemischt |
Donnerstag | 09:00 - 13:00 Uhr | Frauen |
Freitag | 18:00 - 21:30 Uhr | gemischt |
Kassenschluss 45 Minuten vor Schließung der Sauna. Saunaende 20 Minuten vor Schließung der Sauna.
Ticketkauf Hallenbad
Der Kassenautomat in der Schwimmhalle ist wieder in Betrieb. Es können Einzeltickets und Wertkarten erworben werden. Die Eintrittskarten können nur tagesaktuell gelöst werden.
Online-Buchungssystem Schwimmhalle Gerlingen
Bei Kauf eines Online-Tickets erhalten Sie dieses in Form eines QR-Codes, mit dem der Zutritt ins Hallenbad gewährt wird.
Belegungsplan Schwimmhalle
Bahnaufteilung Hallenbad mit Wassertiefen (457,6 KB)